| ToD Inshore | CT | ||
| KETURI VĖJAI | 669.4 | 4525 | 1 |
| ARCTURUS | 669.5 | 5330 | 2 |
| SILVER EAGLE | 791.9 | 5481 | 3 |
| BALTAS | 670.5 | 5509 | 4 |
| ESOX | 686.8 | 5611 | 5 |
| RONDO | 712.9 | 5886 | 6 |
| MARIA | 742.2 | 6002 | 7 |
| JIGY JIGY | 668.6 | 6083 | 8 |
| JOKER | 678.4 | 6172 | 9 |
| NERIJA | 714.4 | 6390 | 10 |
| FESTINA | 806.1 | 6597 | 11 |
| LA VACANCE | 779.8 | 6901 | 12 |
| JOGA | 749.9 | 7498 | 13 |
| PRUS PRIMO | 692.9 | 7670 | 14 |
| XXS | 759.1 | 7703 | 15 |
| TOJANA | 676.9 | 7775 | 16 |
| KIRKĖ | 729.6 | 7889 | 17 |
| IDEFIX | 723.3 | 9368 | 18 |
| ULTRA | DNF | 19 |

Komentarų nėra:
Rašyti komentarą